HOME > º´¿ø¼Ò°³ > ºñ±Þ¿©¼ö°¡¸ñ·Ï
 
 
2016³â01¿ù ±âÁØ
¹øÈ£ Ç׸ñ °¡°Ý ¹øÈ£ Ç׸ñ °¡°Ý
1 Áú¼ºÇü¼ö¼ú 1,000,000 31 ¿¹¹æÁ¢Á¾-  ÀڱðæºÎ¾Ï(¼­¹Ù¸¯½º) 140,000
2 ¾Ú½Ç¸µ(ÀÓÇöõÆ® Áú¼ºÇü)¼ö¼ú 120~200¸¸¿ø 32 ¿¹¹æÁ¢Á¾- µ¶°¨ 30,000
3 ¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü¼ö¼ú 600,000 33 ¿¹¹æÁ¢Á¾-  dzÁø (·çº§¶ó) 25,000
4 À½ÇÙ ¼ºÇü¼ö¼ú 400,000 34 BÇü°£¿° 30,000
5 G-SPOT 500,000 35 AÇü°£¿° 70,000
6 PG(ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð)ÁÖ»ç 10,000 36 ºÎ½ºÆ®¸¯½º 50,000
7 ¿¡½ºÅ佺Å×·ÐÁÖ»ç 10,000 37 ŹÝÁÖ»ç ¡¡
8 Å×½ºÅ佺Å×·ÐÁÖ»ç 10,000 38 Àڱó»ÀåÄ¡- ÀÏ¹Ý 130,000
9 STD  °Ë»ç 60,000-100,000 39 Àڱó»ÀåÄ¡-¹Ì·¹³ª 320,000
10 °£±â´É°Ë»ç 20,000 40 Àڱó»ÀåÄ¡-ÀÓÇöó³í 350,000
11 ¾ç¼ö °Ë»ç 600,000 41 Àڱà ÃÊÀ½ÆÄ-ÃÊÁø 30,000
12 ³­¼Ò¾Ï°Ë»ç 50,000 42 Àڱà ÃÊÀ½ÆÄ-ÀçÁø 25,000
13 ºóÇ÷ÁÖ»ç 30.000~70.000 43 ¹è¶õ ÃÊÀ½ÆÄ 15,000
14 ŵ¿°Ë»ç(ºñ±Þ¿©½Ã) 25,000 44 °©»ó¼± 30,000
15 ´ë»çÀÌ»ó°Ë»ç 80,000 45 MAMMO 30,000
16 »êÀü°Ë»ç(ÀÓ½ÅÀü) 120,000 46 ¿µ¾çÁ¦ 50.000~120.000
17 »êÀü°Ë»ç(+Àڱþϰ˻ç+ÃÊÀ½ÆÄ) 150,000 47 °æÇÇ¿ëBCG 70,000
18 ÀӽŰ˻ç B-hCG 20,000 48 ·ÎŏŨ(3ȸ Á¢Á¾) °¢ 90,000
19 ÀӽŠ°Ë»ç-urine hCG 10,000 49 ·ÎŸ¸¯½º(2ȸ Á¢Á¾) °¢ 110,000
20 ÀÔü ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç(3D) 60,000~100,000 50 ¼ö¸·±¸±Õ(4ȸÁ¢Á¾) °¢ 150,000
21 À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ 60,000 51 Áø´Ü¼­ 10,000
22 NT+1Â÷ ±âÇü¾Æ°Ë»ç 70,000 52 ¼Ò°ß¼­ 5,000
23 À¯Âø¹æÁöÁ¦ 150,000 53 ÀÔÅð¿øÈ®Àμ­ 3,000
24 º´½Ç·áÂ÷¾×(3ÀνÇ,1ÀνÇ) 60,000~90,000 54 Â÷Æ®º¹»ç(º»ÀÎ) 5,000
25 ÀÏ¹Ý ¼¼Æ÷Áø °Ë»ç(PAP) 20,000 55 Áø´Ü¼­(´çÀÏÃß°¡) 5,000
26 ¾×»ó ¼¼Æ÷ °Ë»ç 40,000 56 Áø·áÈ®Àμ­ 2,000
27 ÁúÈ®´ë°æ°Ë»ç(Colposcopy) 20,000 57 º¸Çè»çÂ÷Æ®º¹»ç 20,000
28 ÀÎÀ¯µÎÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º °Ë»ç 80,000 58 ¡¡ ¡¡
29 ÀÀ±Þ ÇÇÀÓ¾à ó¹æºñ 20,000 59 ¡¡ ¡¡
30 ¿¹¹æÁ¢Á¾-  ÀڱðæºÎ¾Ï(°¡´Ù½Ç) 160,000 60 ¡¡ ¡¡
[ÀÇ·á¹ý] Á¦45Á¶ ¹× µ¿¹ý [½ÃÇà±ÔÄ¢] 42Á¶ÀÇ 2ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡µû¶ó ȯÀڷκÎÅÍ Â¡¼öÇÏ´Â Ç׸ñÀ» ÀÌ¿Í °°ÀÌ °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù.