HOME > º´¿ø¼Ò°³ > ºñ±Þ¿©¼ö°¡¸ñ·Ï
 
 
2019³â01¿ù ±âÁØ
¹øÈ£ Ç׸ñ °¡°Ý ¹øÈ£ Ç׸ñ °¡°Ý
1 Áú¼ºÇü¼ö¼ú 1,100,000 31 AÇü°£¿° 30,000
2 ¾Ú½Ç¸µ(ÀÓÇöõÆ® Áú¼ºÇü)¼ö¼ú 120~200¸¸¿ø 32 ºÎ½ºÆ®¸¯½º 50,000
3 ¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü¼ö¼ú 800,000 33 Àڱó»ÀåÄ¡-  ÀÏ¹Ý 130,000~150,000
4 À½ÇÙ ¼ºÇü¼ö¼ú 400,000 34 Àڱó»ÀåÄ¡-¹Ì·¹³ª 320,000
5 G-SPOT 400,000 35 Àڱó»ÀåÄ¡-Ä«Àϸ®³ª 370,000
6 PG(ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð)ÁÖ»ç 10,000 36 Àڱó»ÀåÄ¡-ÀÓÇöó³í 350,000
7 ¿¡½ºÅ佺Å×·ÐÁÖ»ç 10,000 37 Àڱà ÃÊÀ½ÆÄ-ÃÊÁø 40,000
8 Å×½ºÅ佺Å×·ÐÁÖ»ç 10,000 38 Àڱà ÃÊÀ½ÆÄ-ÀçÁø 35,000
9 STD  °Ë»ç 60,000-100,000 39 ¹è¶õ ÃÊÀ½ÆÄ 25,000
10 °£±â´É°Ë»ç 20,000 40 °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ 30,000
11 ¾ç¼ö °Ë»ç 600,000 41 MAMMO 30,000
12 ³­¼Ò¾Ï°Ë»ç 20,000 42 ¿µ¾çÁ¦ 50.000~120.000
13 ºóÇ÷ÁÖ»ç 30.000~70.000 43 °æÇÇ¿ëBCG 70,000
14 ŵ¿°Ë»ç(ºñ±Þ¿©½Ã) 25,000 44 ·ÎŏŨ(3ȸ Á¢Á¾) °¢ 90,000
15 »êÀü°Ë»ç(ÀÓ½ÅÀü) 120,000 45 ·ÎŸ¸¯½º(2ȸ Á¢Á¾) °¢ 130,000
16 ÀӽŰ˻ç B-hCG 25,000 46 ¼ö¸·±¸±Õ(4ȸÁ¢Á¾) °¢ 150,000
17 ÀӽŠ°Ë»ç-urine hCG 10,000 47 Áø´Ü¼­ 20,000
18 À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ 70,000 48 ¼Ò°ß¼­ 10,000
19 º´½Ç·áÂ÷¾×(3ÀνÇ,1ÀνÇ) 60,000~100,000 49 ÀÔÅð¿øÈ®Àμ­ 3,000
20 ÀÏ¹Ý ¼¼Æ÷Áø °Ë»ç(PAP) 20,000 50 Â÷Æ®º¹»ç(1¸Å~5¸Å±îÁö) 1,000
21 ¾×»ó ¼¼Æ÷ °Ë»ç 40,000 51 Â÷Æ®º¹»ç(Ãß°¡ 6ÀåºÎÅÍ) 100
22 ÁúÈ®´ë°æ°Ë»ç(Colposcopy) 25,000 52 Áø·áÈ®Àμ­ 3,000
23 ÀÎÀ¯µÎÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º °Ë»ç 80,000 53 º¹°­°æ T/L 1,000,000
24 ÀÀ±Þ ÇÇÀÓ¾à ó¹æºñ 20,000 54 ¼ö¼ú½Ã T/L 200,000
25 ¿¹¹æÁ¢Á¾-  ÀڱðæºÎ¾Ï(°¡´Ù½Ç4°¡) 160,000 55 ¸ÖƼºñŸ¹Î 50,000
26 ¿¹¹æÁ¢Á¾-  ÀڱðæºÎ¾Ï(°¡´Ù½Ç9°¡) 210,000 56 ¡¡ ¡¡
27 ¿¹¹æÁ¢Á¾-  ÀڱðæºÎ¾Ï(¼­¹Ù¸¯½º) 140,000 57 ¡¡ ¡¡
28 ¿¹¹æÁ¢Á¾-  µ¶°¨ 30,000 58 ¡¡ ¡¡
29 ¿¹¹æÁ¢Á¾-  dzÁø (MMR) 30,000 59 ¡¡ ¡¡
30 BÇü°£¿° 30,000 60 ¡¡ ¡¡
[ÀÇ·á¹ý] Á¦45Á¶ ¹× µ¿¹ý [½ÃÇà±ÔÄ¢] 42Á¶ÀÇ 2ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡µû¶ó ȯÀڷκÎÅÍ Â¡¼öÇÏ´Â Ç׸ñÀ» ÀÌ¿Í °°ÀÌ °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù.