비급여수가목록
2019년01월 기준 |
번호 | 항목 | 가격 | 번호 | 항목 | 가격 |
1 | 질성형수술 | 1,100,000 | 31 | A형간염 | 30,000 | |
2 | 앰실링(임플란트 질성형)수술 | 120~200 | 32 | 부스트릭스 | 50,000 | |
3 | 소음순 성형수술 | 800,000 | 33 | 자궁내장치- 일반 | 130,000~ 150,000 | |
4 | 음핵 성형수술 | 400,000 | 34 | 자궁내장치-미레나 | 320,000 | |
5 | G-SPOT | 400,000 | 35 | 자궁내장치-카일리나 | 370,000 | |
6 | PG(프로게스테론)주사 | 10,000 | 36 | 자궁내장치-임플라논 | 350,000 | |
7 | 에스토스테론주사 | 10,000 | 37 | 자궁 초음파-초진 | 40,000 | |
8 | 테스토스테론주사 | 10,000 | 38 | 자궁 초음파-재진 | 35,000 | |
9 | STD 검사 | 60,000~ 100,000 | 39 | 배란 초음파 | 25,000 | |
10 | 간기능검사 | 20,000 | 40 | 갑상선 초음파 | 30,000 | |
11 | 양수 검사 | 600,000 | 41 | MAMMO | 30,000 | |
12 | 난소암검사 | 20,000 | 42 | 영양제 | 50,000~ 120,000 | |
13 | 빈혈주사 | 30,000~ 70,000 | 43 | 경피용BCG | 70,000 | |
14 | 태동검사(비급여시) | 25,000 | 44 | 로타텍(3회 접종) | 각 90,000 | |
15 | 산전검사(임신전) | 120,000 | 45 | 로타릭스(2회 접종) | 각 130,000 | |
16 | 임신검사 B-hCG | 25,000 | 46 | 수막구균(4회접종) | 각 150,000 | |
17 | 임신 검사-urine hCG | 10,000 | 47 | 진단서 | 20,000 | |
18 | 유방초음파 | 70,000 | 48 | 소견서 | 10,000 | |
19 | 병실료차액(3인실,1인실) | 60,000~ 100,000 | 49 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
20 | 일반 세포진 검사(PAP) | 20,000 | 50 | 차트복사(1매~5매까지) | 1,000 | |
21 | 액상 세포 검사 | 40,000 | 51 | 차트복사(추가 6장부터) | 100 | |
22 | 질확대경검사(Colposcopy) | 25,000 | 52 | 진료확인서 | 3,000 | |
23 | 인유두종 바이러스 검사 | 80,000 | 53 | 복강경 T/L | 1,000,000 | |
24 | 응급 피임약 처방비 | 20,000 | 54 | 수술시 T/L | 200,000 | |
25 | 예방접종- 자궁경부암(가다실4가) | 160,000 | 55 | 멀티비타민 | 50,000 | |
26 | 예방접종- 자궁경부암(가다실9가) | 210,000 | 56 | |||
27 | 예방접종- 자궁경부암(서바릭스) | 140,000 | 57 | |||
28 | 예방접종- 독감 | 30,000 | 58 | |||
29 | 예방접종- 풍진 (MMR) | 30,000 | 59 | |||
30 | B형간염 | 30,000 | 60 | |||
[의료법] 제45조 및 동법 [시행규칙] 42조의 2의 규정에따라 환자로부터 징수하는 항목을 이와 같이 게시합니다. |